Side 9 af 21 FørsteFørste ... 678910111219 ... SidsteSidste
Viser resultater 121 til 135 af 309

Emner: Mærkelige statistikker

  1. #121
    Tilmeldingsdato
    Jan 2004
    Indlæg
    134

    Re: Mærkelige statistikker

    D. 8. april 2018 var der spillet 28 runder af Superligaen, ligesom der er nu, et år senere.
    BIF havde da 66 points, FCK 47. Altså en forskel på 19 points.
    Dengang havde BIF gang i den bedste sæson i ca. 100 år, og stort set alle medier var ved at falde over egne ben, for at komme til at fortælle hvor fantastisk "de kommende mestre" spillede.

    En sammenligning med stillingen, her et år efter, viser at FCK efter 28 runder har 67 points, BIF 40. Forskellen er 27 points. Således markant større afstand, end da BIF pludselig havde en god sæson og FCK tilsvarende en dårlig sæson.
    Egentlig ganske tankevækkende.
    Sidst redigeret af Onkel Sjus : 10.04.19 kl. 13:23

  2. De følgende 7 brugere er enige:

  3. #122
    Gobas er offline Pessimist i sit livs form
    Tilmeldingsdato
    Oct 2005
    Indlæg
    1,155

    Re: Mærkelige statistikker

    Citat Oprindeligt indsendt af Onkel Sjus Se meddelelser
    D. 8. april 2018 var der spillet 28 runder af Superligaen, ligesom der er nu, et år senere.
    BIF havde da 66 points, FCK 47. Altså en forskel på 19 points.
    Dengang havde BIF gang i den bedste sæson i ca. 100 år, og stort set alle var ved at falde over egne ben, for at komme til at fortælle hvor fantastisk "de kommende mestre" spillede.

    En sammenligning med stillingen, her et år efter, viser at FCK efter 28 runder har 67 points, BIF 40. Forskellen er 27 points. Således markant større afstand, end da BIF pludselig havde en god sæson og FCK tilsvarende en dårlig sæson.
    Egentlig ganske tankevækkende.
    Med andre ord: Herning ligger til at blive mestre igen ;o)
    /Gobas

    Jack of all trades
    Gobas's Avatar

  4. #123
    Tilmeldingsdato
    Jan 2018
    Indlæg
    86

    Re: Mærkelige statistikker

    Er der mon nogen som kan grave en statistik frem omkring hvor mange kampe Ebbe Sand spillede i den sæson han satte topscorer-rekord? Jeg har en mistanke om, at han spillede flere kampe ud af de 33 mulige, end Robert Skov kommer til at gøre i år.

  5. #124
    Tilmeldingsdato
    Jun 2003
    Indlæg
    2,309

    Re: Mærkelige statistikker

    Citat Oprindeligt indsendt af Dorffen Se meddelelser
    Er der mon nogen som kan grave en statistik frem omkring hvor mange kampe Ebbe Sand spillede i den sæson han satte topscorer-rekord? Jeg har en mistanke om, at han spillede flere kampe ud af de 33 mulige, end Robert Skov kommer til at gøre i år.
    Han spillede alle 33 kampe i Superligaen.

  6. #125
    Tilmeldingsdato
    Aug 2010
    Indlæg
    284

    Re: Mærkelige statistikker

    Citat Oprindeligt indsendt af Outpatient Se meddelelser
    Han spillede alle 33 kampe i Superligaen.
    Til gengæld scorede han de 28 mål på kun 2319 minutter. Det giver 83 min./mål - vanvittigt.

    Skov ligger lige nu på 89 min./mål og er højre kant i en klassisk 442 - endnu mere vanvittigt.

    Jeg kender ikke til en formel der kan omregne angribermål til midtbanemål, men jeg synes Skovs bedrift er mere imponerede. Men lad ham please slå den inden der går 33 kampe. Så er der absolut intet at rafle om.
    Også punkter som kioskdrift, snerydning og andre ting fungerer rigtig godt, fortæller Bjerregaard.

  7. De følgende 6 brugere er enige:

  8. #126
    Tilmeldingsdato
    Jan 2015
    Indlæg
    3,583

    Re: Mærkelige statistikker

    FCK har mulighed for at slå et par rekorder inden for de næste kampe.

    Point:
    Henter FCK 5 point mere i de sidste 4 kampe, tangerer man det højeste pointantal, klubben nogensinde har fået.
    Henter FCK 6 point mere, tangerer man det højeste pointantal nogensinde opnået i superligaen.
    Henter FCK 10 point mere, vil man have det højeste pointsnit i superligaen nogensinde.
    Gør man rent bord i de sidste 4 kampe, vil man have et pointsnit på 2,5 point.

    Mål:
    Scorer FCK 4 mål mere, vil man have scoret flest mål på én sæson nogensinde.
    Scorer FCK 5 mål mere, vil man have det højeste målsnit på én sæson nogensinde.
    For at være den mest målrige sæson nogensinde på tværs af alle turneringer, skal man dog score 19 mål i de sidste 4 kampe.
    Scorer Fischer 1 mål mere, vil vi for første gang have 3 spillere, som har scoret 10+ mål i én og samme superligasæson.
    Ståle (un)Raus #666

    Ceterum autem censeo Civitas Puteus esse delendam (I øvrigt mener jeg at Brøndby bør destrueres)

    Be careful what you wish for..
    (Citat: Ståle Solbakken)


  9. #127
    Tilmeldingsdato
    Oct 2002
    Indlæg
    2,450

    Re: Mærkelige statistikker

    Og hvis vi scorer i alle de sidste fire kampe, vil det mig bekendt være første gang, at et hold har scoret i samtlige ligakampe i en sæson.

    De her indlæg hører i øvrigt nok mere hjemme her...

    duckman
    Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom Høgli!

    "I have a degree from Harvard, whenever I´m wrong, the world makes a little less sense."
    duckman's Avatar

  10. Den følgende bruger er enig i dette:

  11. #128
    Tilmeldingsdato
    Aug 2004
    Indlæg
    154

    Re: Mærkelige statistikker

    Er der nogen der ved hvor mange gange FCK har tabt, eller i hvert fald ikke vundet, den første kamp efter mesterskabet er sikret? Har en idé om det er ret ofte der følger et nederlag efter.

  12. De følgende 3 brugere er enige:

  13. #129
    Tilmeldingsdato
    Jun 2004
    Indlæg
    493

    Re: Mærkelige statistikker

    Citat Oprindeligt indsendt af Baxxter Se meddelelser
    Er der nogen der ved hvor mange gange FCK har tabt, eller i hvert fald ikke vundet, den første kamp efter mesterskabet er sikret? Har en idé om det er ret ofte der følger et nederlag efter.
    Ud over ovenstående. Hvor mange gange har en klub i det hele taget (også dengang det hed 1. division) vundet en kamp efter, at mesterskabet er afgjort før sidste runde?

    Er det ikke noget ougar kan liste ud af hans tabeller?

    Mvh Bjørn

  14. #130
    Tilmeldingsdato
    Dec 2012
    Indlæg
    80

    Re: Mærkelige statistikker

    Kære Ougar,
    Nu hvor sæsonen er spillet færdig, har du så mulighed for at opdatere dine svar fra d 24-09-2018 vedr. brøndbys brug af udlændinge?
    På forhånd tak

    Citat Oprindeligt indsendt af ougar Se meddelelser
    Ingen tvivl om, at BØF sætter nye standarder i år. For enkelt-kampe, der slog de igen rekorden i går for færrest danske minutter i en superliga-kamp med kun 96 danske minutter ud af de i alt 11*90 minutter. Det var 3. gang i år, at de slog rekorden og top-5 er alle Brøndby-kampe fra denne sæson. Top-10 ser sådan her ud:
    Kode:
    +-----------+-------+------------+------+------------+-------------+----------+-------+---------+
    | Sæson     | Runde | Dato       | Klub | Modstander | Udlændinge  | Danskere | DKmin | DKandel |
    +-----------+-------+------------+------+------------+-------------+----------+-------+---------+
    | 2018/2019 |    10 | 2018-09-23 | BIF  | AGF        |          11 |        3 |    96 |   9.70% |
    | 2018/2019 |     5 | 2018-08-12 | BIF  | FCK        |          11 |        3 |   103 |  10.40% |
    | 2018/2019 |     9 | 2018-09-16 | BIF  | SDR        |          11 |        3 |   117 |  11.82% |
    | 2018/2019 |     2 | 2018-07-22 | BIF  | VB         |          10 |        4 |   163 |  16.46% |
    | 2011/2012 |    15 | 2011-11-06 | FCK  | LBK        |          11 |        3 |   168 |  16.97% |
    | 2018/2019 |     8 | 2018-09-02 | BIF  | FCM        |          10 |        3 |   168 |  16.97% |
    | 2011/2012 |    26 | 2012-04-15 | FCK  | HBK        |          12 |        2 |   180 |  18.18% |
    | 2016/2017 |    29 | 2017-04-17 | BIF  | FCK        |          11 |        3 |   180 |  18.18% |
    | 2017/2018 |    16 | 2017-11-19 | BIF  | FCN        |          11 |        3 |   180 |  18.18% |
    | 2011/2012 |    12 | 2011-10-17 | FCK  | ACH        |          10 |        4 |   186 |  18.79% |
    +-----------+-------+------------+------+------------+-------------+----------+-------+---------+
    Hvis man ser på hele og halve sæsoner, så ligger årets BIF-hold nummer 1 i begge kategorier.

    Halvsæsoner med flest udlændinge:

    Kode:
    +-----------+------------+------+----------+-------+---------+
    | Sæson     | Halvsæson  | Klub | Minutter | DKmin | DKandel |
    +-----------+------------+------+----------+-------+---------+
    | 2018/2019 | efterår    | BIF  |     9900 |  2143 |  21.65% |
    | 2011/2012 | forår      | FCK  |    14850 |  3950 |  26.60% |
    | 2016/2017 | forår      | BIF  |    14850 |  3978 |  26.79% |
    | 2011/2012 | efterår    | FCK  |    17820 |  4899 |  27.49% |
    | 2017/2018 | forår      | BIF  |    16830 |  5020 |  29.83% |
    | 2017/2018 | efterår    | BIF  |    18810 |  5786 |  30.76% |
    | 2017/2018 | efterår    | FCK  |    18810 |  5854 |  31.12% |
    | 2010/2011 | forår      | FCK  |    13860 |  4608 |  33.25% |
    | 2010/2011 | efterår    | FCK  |    18810 |  6384 |  33.94% |
    | 2013/2014 | efterår    | FCK  |    17820 |  6230 |  34.96% |
    +-----------+------------+------+----------+-------+---------+
    Der var BØF i foråret 2016/17 kun knap en halv dansk time i alt fra at tage rekorden, men et par danske indskiftninger i sidste kamp forhindrede det. I denne halvsæson har de dog taget gevaldig revanche, og de ser ud til at knuse rekorden.

    Hvis vi ser på hele sæsoner, så har vores 2011/12 hold rekorden. BØF tog 2. pladsen sidste år, men var aldrig i nærheden af at tage rekorden. Også der ser det ud som om BØF har en god chance for at nuppe den i år.

    Kode:
    +-----------+------+----------+-------+---------+
    | Sæson     | Klub | Minutter | DKmin | DKandel |
    +-----------+------+----------+-------+---------+
    | 2018/2019 | BIF  |     9900 |  2143 |  21.65% |
    | 2011/2012 | FCK  |    32670 |  8849 |  27.09% |
    | 2017/2018 | BIF  |    35640 | 10806 |  30.32% |
    | 2010/2011 | FCK  |    32670 | 10992 |  33.65% |
    | 2016/2017 | BIF  |    35640 | 12501 |  35.08% |
    | 2018/2019 | VB   |     9900 |  3694 |  37.31% |
    | 2013/2014 | FCK  |    32670 | 13032 |  39.89% |
    | 2017/2018 | FCK  |    35640 | 14909 |  41.83% |
    | 2009/2010 | FCK  |    32670 | 13764 |  42.13% |
    | 2010/2011 | OB   |    32670 | 13784 |  42.19% |
    +-----------+------+----------+-------+---------+
    Jeg tænker stadig, at man burde grave nogle af de gamle tråde på SSO frem, hvor BØF var "fucking miles away" men til gengæld ikke smadrede dansk landsholdfodbold, og hvor man i hvert fald ALDRIG kunne være fans af et hold uden national forankring. Det var der hvor det der afgjorde om man var en plastik købeklub, det var om de udlændinge, som man rent faktisk havde købt, de var så elendige, at man var tvunget til at spille med knap så elendige - men dog stadig elendige - "egne talenter". Happy times...

  15. #131
    Tilmeldingsdato
    Dec 2012
    Indlæg
    80

    Re: Mærkelige statistikker

    Endnu et spørgsmål til statistik-guruen, Ougar:

    Jeg har på fornemmelsen at vores mesterhold i år indeholdt relativt mange danskere i forhold til tidligere mesterhold. Kan du lave en opgørelse over hvor mange danske spilleminutter årets hold indeholdt sammenlignet med fx de andre mesterhold i perioden 2004-2019?

    På forhånd tak

  16. #132
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,546

    Re: Mærkelige statistikker

    Citat Oprindeligt indsendt af YouWantAnswers Se meddelelser
    Kære Ougar,
    Nu hvor sæsonen er spillet færdig, har du så mulighed for at opdatere dine svar fra d 24-09-2018 vedr. brøndbys brug af udlændinge?
    På forhånd tak
    Det har jeg absolut mulighed for.

    Først kan vi se, at Brøndby i år snuppede de øverste 13 pladser på listen over kampe med flest udenlandske minutter:
    Kode:
    +-----------+-------+------------+------+---------+----+---------+---------+---------+---------+
    | Sæson     | Runde | Dato       | Klub | Udlænd  | DK | DKStart | dkminut | udminut | dkandel |
    +-----------+-------+------------+------+---------+----+---------+---------+---------+---------+
    | 2018/2019 |    18 | 2018-12-02 | BIF  |      11 |  3 |       0 |      47 |     943 |    4.8% |
    | 2018/2019 |    26 | 2019-03-17 | BIF  |      13 |  1 |       1 |      90 |     900 |    9.1% |
    | 2018/2019 |    10 | 2018-09-23 | BIF  |      11 |  3 |       1 |      96 |     894 |    9.7% |
    | 2018/2019 |    15 | 2018-11-04 | BIF  |      11 |  3 |       2 |     101 |     889 |   10.2% |
    | 2018/2019 |     5 | 2018-08-12 | BIF  |      11 |  3 |       1 |     103 |     887 |   10.4% |
    | 2018/2019 |    30 | 2019-04-18 | BIF  |      11 |  3 |       1 |     103 |     887 |   10.4% |
    | 2018/2019 |    17 | 2018-11-25 | BIF  |      12 |  2 |       1 |     114 |     876 |   11.5% |
    | 2018/2019 |     9 | 2018-09-16 | BIF  |      11 |  3 |       1 |     117 |     873 |   11.8% |
    | 2018/2019 |    11 | 2018-09-30 | BIF  |      12 |  2 |       1 |     118 |     853 |   12.2% |
    | 2018/2019 |    16 | 2018-11-09 | BIF  |      12 |  2 |       1 |     122 |     868 |   12.3% |
    | 2018/2019 |    19 | 2018-12-09 | BIF  |      11 |  3 |       1 |     143 |     847 |   14.4% |
    | 2018/2019 |     2 | 2018-07-22 | BIF  |      10 |  4 |       1 |     163 |     827 |   16.5% |
    | 2011/2012 |    15 | 2011-11-06 | FCK  |      11 |  3 |       2 |     168 |     822 |   17.0% |
    | 2018/2019 |     8 | 2018-09-02 | BIF  |      10 |  3 |       2 |     168 |     822 |   17.0% |
    +-----------+-------+------------+------+---------+----+---------+---------+---------+---------+
    Rekorden kom i den berømte kamp uden danskere i startopstillingen, hvor BØF på trods af 3 danske indskiftere kun nåede op på 47 danske minutter i alt. Flot flot.

    Med hensyn til halvsæsoner, så ligger BØFs 2 halvsæsoner klart 1 og 2 på listen. Foråret dog med en snert flere danskere, idet de lige kravlede op over 20%:

    Kode:
    +-----------+------------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    | Sæson     | Halvsæson  | Klub | Udlændinge  | Danskere | UDLminut | DKminut | dkandel |
    +-----------+------------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    | 2018/2019 | Efterår    | BIF  |          16 |        9 |    15988 |    3792 |   19.2% |
    | 2018/2019 | Forår      | BIF  |          14 |        8 |    12575 |    3255 |   20.6% |
    | 2011/2012 | Forår      | FCK  |          13 |        9 |    10900 |    3950 |   26.6% |
    | 2016/2017 | Forår      | BIF  |          15 |       10 |    10694 |    3978 |   27.1% |
    | 2011/2012 | Efterår    | FCK  |          13 |       11 |    12921 |    4899 |   27.5% |
    | 2017/2018 | Forår      | BIF  |          13 |        9 |    11749 |    5019 |   29.9% |
    | 2017/2018 | Efterår    | BIF  |          14 |        8 |    12928 |    5786 |   30.9% |
    | 2017/2018 | Efterår    | FCK  |          16 |       10 |    12903 |    5819 |   31.1% |
    | 2010/2011 | Forår      | FCK  |          12 |       12 |     9252 |    4608 |   33.3% |
    | 2010/2011 | Efterår    | FCK  |          12 |       13 |    12427 |    6383 |   33.9% |
    +-----------+------------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    Og med 2 halvsæsoner i top, så ligger sæsonen som helhed naturligvis også klart i spidsen. Det bliver formentlig en svær rekord at slå:

    Kode:
    +-----------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    | Sæson     | Klub | Udlændinge  | Danskere | UDLminut | DKminut | dkandel |
    +-----------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    | 2018/2019 | BIF  |          17 |       11 |    28563 |    7047 |   19.7% |
    | 2011/2012 | FCK  |          14 |       13 |    23821 |    8849 |   27.0% |
    | 2017/2018 | BIF  |          15 |        9 |    24677 |   10805 |   30.4% |
    | 2010/2011 | FCK  |          14 |       15 |    21679 |   10991 |   33.6% |
    | 2016/2017 | BIF  |          16 |       17 |    22961 |   12501 |   35.2% |
    | 2018/2019 | VB   |          19 |       13 |    20318 |   13489 |   39.9% |
    | 2013/2014 | FCK  |          14 |       13 |    19596 |   13017 |   39.9% |
    | 2017/2018 | FCK  |          17 |       15 |    20678 |   14874 |   41.8% |
    | 2009/2010 | FCK  |          12 |       13 |    18876 |   13764 |   42.1% |
    | 2010/2011 | OB   |          14 |       17 |    18873 |   13784 |   42.2% |
    +-----------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    Og til slut kommer lige et enkelt indlæg fra SSO fra tider henrullet...:



    Og vi kan jo konstatere, at tiden i den grad har vist det på tydeligste og bedste vis.
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar


  17. #133
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,546

    Re: Mærkelige statistikker

    Citat Oprindeligt indsendt af YouWantAnswers Se meddelelser
    Endnu et spørgsmål til statistik-guruen, Ougar:

    Jeg har på fornemmelsen at vores mesterhold i år indeholdt relativt mange danskere i forhold til tidligere mesterhold. Kan du lave en opgørelse over hvor mange danske spilleminutter årets hold indeholdt sammenlignet med fx de andre mesterhold i perioden 2004-2019?

    På forhånd tak
    Fornemmelsen er ca. så nøjagtig, som fornemmelser tit er :-) Dvs. ikke særlig meget...

    Danskerandel for alle mesterhold i Superligaens historie:

    Kode:
    +-----------+----------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    | Sæson     | targetid | Klub | Udlændinge  | Danskere | UDLminut | DKminut | dkandel |
    +-----------+----------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    | 1991      |        2 | BIF  |           2 |       16 |     1154 |   16639 | 93.5%   |
    | 1991/1992 |       15 | LBK  |           2 |       23 |      708 |   30909 | 97.8%   |
    | 1992/1993 |        4 | FCK  |           0 |       22 |        0 |   31606 | 100.0%  |
    | 1993/1994 |        9 | SIF  |           0 |       19 |        0 |   31590 | 100.0%  |
    | 1994/1995 |       12 | AaB  |           3 |       17 |     3260 |   28387 | 89.7%   |
    | 1995/1996 |        2 | BIF  |           1 |       20 |     1567 |   30901 | 95.2%   |
    | 1996/1997 |        2 | BIF  |           2 |       21 |     3766 |   28799 | 88.4%   |
    | 1997/1998 |        2 | BIF  |           2 |       23 |      480 |   32190 | 98.5%   |
    | 1998/1999 |       12 | AaB  |           5 |       16 |     9014 |   23503 | 72.3%   |
    | 1999/2000 |       21 | HER  |           1 |       25 |     2716 |   29830 | 91.7%   |
    | 2000/2001 |        4 | FCK  |           7 |       18 |    10221 |   22397 | 68.7%   |
    | 2001/2002 |        2 | BIF  |           6 |       24 |    10650 |   21975 | 67.4%   |
    | 2002/2003 |        4 | FCK  |           8 |       16 |    12136 |   20479 | 62.8%   |
    | 2003/2004 |        4 | FCK  |           9 |       17 |     9123 |   23512 | 72.0%   |
    | 2004/2005 |        2 | BIF  |           6 |       20 |     3807 |   28862 | 88.3%   |
    | 2005/2006 |        4 | FCK  |          11 |       14 |    14928 |   17742 | 54.3%   |
    | 2006/2007 |        4 | FCK  |          10 |       17 |    14675 |   17978 | 55.1%   |
    | 2007/2008 |       12 | AaB  |          14 |       14 |    13949 |   18630 | 57.2%   |
    | 2008/2009 |        4 | FCK  |          12 |       12 |    16263 |   16402 | 50.2%   |
    | 2009/2010 |        4 | FCK  |          11 |       12 |    18876 |   13764 | 42.2%   |
    | 2010/2011 |        4 | FCK  |          13 |       14 |    21679 |   10991 | 33.6%   |
    | 2011/2012 |        6 | FCN  |           5 |       22 |     7692 |   24972 | 76.5%   |
    | 2012/2013 |        4 | FCK  |          12 |       16 |    15752 |   16871 | 51.7%   |
    | 2013/2014 |       12 | AaB  |           2 |       21 |     2266 |   30404 | 93.1%   |
    | 2014/2015 |        5 | FCM  |          11 |       13 |    13531 |   19136 | 58.6%   |
    | 2015/2016 |        4 | FCK  |          14 |       13 |    12394 |   20105 | 61.9%   |
    | 2016/2017 |        4 | FCK  |          11 |       14 |    17723 |   17907 | 50.3%   |
    | 2017/2018 |        5 | FCM  |          17 |       15 |    15019 |   20572 | 57.8%   |
    | 2018/2019 |        4 | FCK  |          13 |       13 |    16332 |   19258 | 54.1%   |
    +-----------+----------+------+-------------+----------+----------+---------+---------+
    Dvs. blandt alle år, så er andelen af udenlandske minutter på årets mesterhold det 6. højeste i historien. Det er kun os selv, der har haft flere udlændinge. Det var i 09, 10, 11, 13 og 17. I 2016 havde vi f.eks. 61.9% danske minutter mod dette års 54.1% danske minutter.

    Ingen andre mesterhold i historien, har haft flere udenlandske minutter, end vi har i år. Højest ligger AaB med 57.2% i 2008. De 8 mest udenlandske mesterhold har alle været FC København-hold. Af de 16 mesterhold med flest udlændinge, der er de 12 vores. Af de 13 resterende med færrest udlændinge er kun vores 100% danske mesterskab i 1993 med.

    Og jeg takker i øvrigt for titlen som statistik-guru :-) Selvom det nok er en kende overdrevet. Den statistiske kompleksitet er i hvert fald temmelig lav. Jeg er primært bare forrygende dygtig til at tælle :-) Men det kan man også komme langt med :-)
    Sidst redigeret af ougar : 28.05.19 kl. 07:48
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar


  18. #134
    Tilmeldingsdato
    Jan 2002
    Indlæg
    237

    Re: Mærkelige statistikker

    Carlo Holse vandt både Guld med FCK og Bronze med Esbjerg - hvormange Superliga spillere har præsteret at få 2 medaljer i samme sæson?

  19. #135
    Tilmeldingsdato
    Nov 2002
    Indlæg
    2,412

    Re: Mærkelige statistikker

    Citat Oprindeligt indsendt af Spinelli Se meddelelser
    Carlo Holse vandt både Guld med FCK og Bronze med Esbjerg - hvormange Superliga spillere har præsteret at få 2 medaljer i samme sæson?
    Muligvis ikke udtømmende, men her er gravet nogle navne frem: https://twitter.com/danskfodboldcom/...665384960?s=21
    Hejsa
    Elver's Avatar

Side 9 af 21 FørsteFørste ... 678910111219 ... SidsteSidste

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Lignende emner

  1. Mærkelige dyr
    By kvik in forum Diverse
    Svar: 105
    Sidste Meddelelse: 18.08.20, 15:03
  2. Statistikker
    By NHS in forum Bazar
    Svar: 2
    Sidste Meddelelse: 19.03.09, 17:54
  3. Mærkelige sangtitler
    By Gobas in forum Kultur
    Svar: 4
    Sidste Meddelelse: 27.08.06, 07:39
  4. SAS Cup-statistikker
    By crekke in forum De korte linier
    Svar: 13
    Sidste Meddelelse: 08.01.05, 03:27

Tags for this Thread

Regler for meddelelser

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •