Side 34 af 47 FørsteFørste ... 243132333435363744 ... SidsteSidste
Viser resultater 496 til 510 af 701

Emner: Rekorder i superligaen

  1. #496
    Tilmeldingsdato
    Jan 2002
    Indlæg
    811

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af Fiscker Se meddelelser
    Taget fra tipsbladet.

    "Brøndby kan lørdag sørge for, at FC København kommer ind i sin ringeste defensive stime i mere end 11 år. Hvis Brøndby således scorer mod FCK i lørdagens derby, vil de aktuelle danske mestre således være oppe på 13 kampe i træk uden at have holdt buret rent. "

    Og

    "Skulle FCK lukke et eller flere mål ind mod Brøndby, vil perioden uden clean sheets altså blive forlænget yderligere. Der er dog stadig et par kampes vej til klubrekorden, der tæller 16 kampe i træk med mål imod. Superliga-rekorden holdes af SønderjyskE, der i en periode lukkede mål ind i 35 Superliga-kamp i træk."

    Nåh vi ramte så 14 suppekampe i streg uden cleansheet, men hvis ikke tager meget fejl nåede vi totalt 17 kampe i Suppe, CL og pokal uden cleansheet.

    Er det så ny klubrekord?

    /Jesper
    cossie's Avatar

  2. #497
    Tilmeldingsdato
    Oct 2006
    Indlæg
    1,097

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af skroder Se meddelelser
    Ougar gamle jas,

    Kan du ikke fyre op for nogle stats på mål og assists pr. spillede minut, med udgangspunkt i smukke Remmer, så alle kan se HVOR smuk han er og hvor grimme han får alle de andre holds tilsvarende spillere til at se ud?

    Stat me up, baby !
    Ougar: Er du gået på pension? :D
    Jeg forelskede mig i fodbold på samme måde, som jeg forelskede mig i en kvinde: Momentant, ukritisk og uden tanke på den smerte, det ville bringe.

  3. #498
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,546

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af skroder Se meddelelser
    Ougar: Er du gået på pension? :D
    Sorry. Jeg har naturligvis været på udgik efter egnede assist-data 24-7 siden du skrev dit indlæg - og trænger snart til en lur, men desværre... Jeg er ikke i besiddelse af data af en bare rimelig kvalitet... Så jeg må blive dig svar skyldig. Men min indledende analyse foretaget i Parken og foran flimmeren fortæller, at Remmer er MONSTER-sej :-)

    ougar
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar

  4. De følgende 14 brugere er enige:

  5. #499
    Tilmeldingsdato
    Aug 2007
    Indlæg
    943

    Re: Rekorder i superligaen

    Ovenpå weekendens to dobbelte målscorere har jeg tænkt på følgende:

    Har vi eller har vi haft nogle spillere som er "notoriske" dobbelt målscorere eller som ofte scorer to mål pr kamp? og hvad med andre klubber?
    Har en fornemmelse om at NJ18 flere gange har scoret mere end ét mål i en kamp..

    Fortryl os med din database Ougar!

  6. #500
    Tilmeldingsdato
    Aug 2006
    Indlæg
    404

    Re: Rekorder i superligaen

    Jeg har i hvert fald på fornemmelsen, at Damen ofte scorede to mål pr. kamp (hvilket han også er begyndt på i sin "nye" klub).

  7. #501
    Tilmeldingsdato
    Jun 2005
    Indlæg
    309

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af Andreas1901 Se meddelelser
    Jeg har i hvert fald på fornemmelsen, at Damen ofte scorede to mål pr. kamp (hvilket han også er begyndt på i sin "nye" klub).
    I øvrigt pudsigt at 2 ud af de 3 målscorere i kampen har spillet i Superligaen :)

    mvh

  8. #502
    Tilmeldingsdato
    Mar 2012
    Indlæg
    61

    Re: Rekorder i superligaen

    @ Ougar. (hvis du læser med :) )
    Nu nærmer Igor sig ti mål i suppen i dette efterår. FCK er jo ikke just kendt for at producere topscorere, men kan du komme med et bud på hvor ofte det er sket at en fck-spiller har scoret 10 mål eller mere i en halvsæson?

    / Wiu

  9. Den følgende bruger er enig i dette:

  10. #503
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,546

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af wiu Se meddelelser
    @ Ougar. (hvis du læser med :) )
    Det kan du tro jeg gør.
    Nu nærmer Igor sig ti mål i suppen i dette efterår. FCK er jo ikke just kendt for at producere topscorere, men kan du komme med et bud på hvor ofte det er sket at en fck-spiller har scoret 10 mål eller mere i en halvsæson?
    / Wiu
    Jeg kan komme med mere end et bud :-)

    Det er sket 6 gange tidligere at en FCK-spiller har scoret 10 mål eller flere i superligaen i en halvsæson.

    Det er også alt for længe siden, jeg sidst har kunnet glæde mig over mine fine tabeller :-) så her er top-20 over FCK'ere med flest scoringer i en halvsæson. Cornelius tog som bekendt rekorden sidste år og ellers har N'Doye en ret dominerende position på listen - og han er også den eneste, der har formået at score mere end 10 mål i den noget kortere forårssæson. Santin har faktisk den klart mest effektive halvsæson med kun 76 minutter per mål i efteråret 2011. Effektivitet er måske ellers ikke det første ord, der dukker op, når man tænker Santin :-)

    Kode:
    +--------+------------+---------------------+---------+-------+----------+------+------------------+
    | Sæson  | Halvsæson  | Spiller             | Klubber | Kampe | Minutter | Mål  | Minutter_pr_maal |
    +--------+------------+---------------------+---------+-------+----------+------+------------------+
    | 2013   | Efterår    | Andreas Cornelius   | FCK     |    20 |     1600 |   14 |            114.3 |
    | 2011   | Efterår    | César Santin        | FCK     |    16 |      988 |   13 |             76.0 |
    | 2011   | Efterår    | Dame N'Doye         | FCK     |    18 |     1620 |   13 |            124.6 |
    | 2006   | Efterår    | Álvaro Santos       | FCK     |    19 |     1507 |   12 |            125.6 |
    | 2011   | Forår      | Dame N'Doye         | FCK     |    13 |     1135 |   12 |             94.6 |
    | 2012   | Efterår    | César Santin        | FCK     |    17 |     1083 |   10 |            108.3 |
    | 1999   | Efterår    | David Nielsen       | FCK     |    16 |     1237 |    9 |            137.4 |
    | 2010   | Forår      | Dame N'Doye         | FCK     |    15 |     1248 |    9 |            138.7 |
    | 2012   | Efterår    | Dame N'Doye         | FCK     |    16 |     1410 |    9 |            156.7 |
    | 2012   | Forår      | Dame N'Doye         | FCK     |    14 |     1260 |    9 |            140.0 |
    | 2013   | Efterår    | César Santin        | FCK     |    20 |     1373 |    9 |            152.6 |
    | 2013   | Efterår    | Nicolai Jørgensen   | FCK     |    16 |      909 |    9 |            101.0 |
    | 2014   | Efterår    | Igor Vetokele       | FCK     |    15 |     1145 |    9 |            127.2 |
    | 1993   | Forår      | Martin Johansen     | FCK     |    10 |      772 |    8 |             96.5 |
    | 1994   | Efterår    | Martin Johansen     | FCK     |    12 |      807 |    8 |            100.9 |
    | 1995   | Efterår    | Lars Højer Nielsen  | FCK     |    17 |     1523 |    8 |            190.4 |
    | 1998   | Efterår    | David Nielsen       | FCK     |    17 |     1404 |    8 |            175.5 |
    | 2003   | Efterår    | Peter Møller        | FCK     |    17 |     1070 |    8 |            133.8 |
    | 2006   | Efterår    | Marcus Allbäck      | FCK     |    17 |     1191 |    8 |            148.9 |
    | 2007   | Efterår    | Marcus Allbäck      | FCK     |    16 |     1336 |    8 |            167.0 |
    +--------+------------+---------------------+---------+-------+----------+------+------------------+
    ("Sæson" er - som altid i mine opgørelser - den sæson, der slutter i det pågældende år, så vi PT er i efteråret af sæsonen 2014 - MEGET logisk :-))

    ougar
    Sidst redigeret af ougar : 03.12.13 kl. 20:05
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar

  11. De følgende 13 brugere er enige:

  12. #504
    Tilmeldingsdato
    Nov 2007
    Indlæg
    2,201

    Re: Rekorder i superligaen

    Det er da ret imponerende at have 26 mål i en halvsæson fordelt på 2 spillere. Det vidner om et farligt angreb.

  13. De følgende 2 brugere er enige:

  14. #505
    Tilmeldingsdato
    Mar 2012
    Indlæg
    61

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af ougar Se meddelelser
    Det kan du tro jeg gør.Jeg kan komme med mere end et bud :-)

    Det er sket 6 gange tidligere at en FCK-spiller har scoret 10 mål eller flere i superligaen i en halvsæson.

    Det er også alt for længe siden, jeg sidst har kunnet glæde mig over mine fine tabeller :-) så her er top-20 over FCK'ere med flest scoringer i en halvsæson. Cornelius tog som bekendt rekorden sidste år og ellers har N'Doye en ret dominerende position på listen - og han er også den eneste, der har formået at score mere end 10 mål i den noget kortere forårssæson. Santin har faktisk den klart mest effektive halvsæson med kun 76 minutter per mål i efteråret 2011. Effektivitet er måske ellers ikke det første ord, der dukker op, når man tænker Santin :-)

    Kode:
    +--------+------------+---------------------+---------+-------+----------+------+------------------+
    | Sæson  | Halvsæson  | Spiller             | Klubber | Kampe | Minutter | Mål  | Minutter_pr_maal |
    +--------+------------+---------------------+---------+-------+----------+------+------------------+
    | 2013   | Efterår    | Andreas Cornelius   | FCK     |    20 |     1600 |   14 |            114.3 |
    | 2011   | Efterår    | César Santin        | FCK     |    16 |      988 |   13 |             76.0 |
    | 2011   | Efterår    | Dame N'Doye         | FCK     |    18 |     1620 |   13 |            124.6 |
    | 2006   | Efterår    | Álvaro Santos       | FCK     |    19 |     1507 |   12 |            125.6 |
    | 2011   | Forår      | Dame N'Doye         | FCK     |    13 |     1135 |   12 |             94.6 |
    | 2012   | Efterår    | César Santin        | FCK     |    17 |     1083 |   10 |            108.3 |
    | 1999   | Efterår    | David Nielsen       | FCK     |    16 |     1237 |    9 |            137.4 |
    | 2010   | Forår      | Dame N'Doye         | FCK     |    15 |     1248 |    9 |            138.7 |
    | 2012   | Efterår    | Dame N'Doye         | FCK     |    16 |     1410 |    9 |            156.7 |
    | 2012   | Forår      | Dame N'Doye         | FCK     |    14 |     1260 |    9 |            140.0 |
    | 2013   | Efterår    | César Santin        | FCK     |    20 |     1373 |    9 |            152.6 |
    | 2013   | Efterår    | Nicolai Jørgensen   | FCK     |    16 |      909 |    9 |            101.0 |
    | 2014   | Efterår    | Igor Vetokele       | FCK     |    15 |     1145 |    9 |            127.2 |
    | 1993   | Forår      | Martin Johansen     | FCK     |    10 |      772 |    8 |             96.5 |
    | 1994   | Efterår    | Martin Johansen     | FCK     |    12 |      807 |    8 |            100.9 |
    | 1995   | Efterår    | Lars Højer Nielsen  | FCK     |    17 |     1523 |    8 |            190.4 |
    | 1998   | Efterår    | David Nielsen       | FCK     |    17 |     1404 |    8 |            175.5 |
    | 2003   | Efterår    | Peter Møller        | FCK     |    17 |     1070 |    8 |            133.8 |
    | 2006   | Efterår    | Marcus Allbäck      | FCK     |    17 |     1191 |    8 |            148.9 |
    | 2007   | Efterår    | Marcus Allbäck      | FCK     |    16 |     1336 |    8 |            167.0 |
    +--------+------------+---------------------+---------+-------+----------+------+------------------+
    ("Sæson" er - som altid i mine opgørelser - den sæson, der slutter i det pågældende år, så vi PT er i efteråret af sæsonen 2014 - MEGET logisk :-))

    ougar
    :) Fedt - tak.
    Det var faktisk næsten flere end jeg havde regnet med...
    Så hvis Igor scorer (og han scorer jo nok to) på lørdag, synes jeg faktisk at det er en fin præstation med tanke på hvor dårligt vi begyndte sæsonen.

  15. #506
    Tilmeldingsdato
    Jan 2006
    Indlæg
    851

    Re: Rekorder i superligaen

    Hej ougar
    Tak for altid dejlige stats.
    Kan du sige noget om hvor mange gange tidligere vi har spillet tre udebanekampe inden for syv døgn?

  16. #507
    Tilmeldingsdato
    Aug 2003
    Indlæg
    3,104

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af ougar Se meddelelser
    Santin har faktisk den klart mest effektive halvsæson med kun 76 minutter per mål i efteråret 2011. Effektivitet er måske ellers ikke det første ord, der dukker op, når man tænker Santin :-)
    ougar
    Kan det have noget med straffespark at gøre?

  17. #508
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,546

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af DaneX Se meddelelser
    Kan det have noget med straffespark at gøre?
    3 af de 13 var på straffespark, så ikke nogen voldsom andel..

    /ougar
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar

  18. Den følgende bruger er enig i dette:

  19. #509
    Tilmeldingsdato
    Jul 2003
    Indlæg
    719

    Re: Rekorder i superligaen

    De sidste tre hjemmekampe i ligaen: 3-0/AaB, 4-0/Nordsjælland og 4-1/Viborg, afslører en imponerende 11-1 score. Det er vel heller ikke hverdagskost?

  20. #510
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,546

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af Firefyrre Se meddelelser
    De sidste tre hjemmekampe i ligaen: 3-0/AaB, 4-0/Nordsjælland og 4-1/Viborg, afslører en imponerende 11-1 score. Det er vel heller ikke hverdagskost?
    Nej, det er bestemt ikke hverdagskost.

    Det er 82. gang vi vinder 3 superliga-hjemmekampe i træk og disse 3 sejre med målscore på 11-1 er 4. bedste serie nogen sinde. Her er de ti bedste serier af 3 hjemmekampe i superligaen:

    Bedste serie på 3 hjemmekampe for FCK
    Kode:
    +------------+------------+------+-------------+-------------+-------+------+------+
    | Fra        | Til        | Klub | Modstandere | Resultater  | Point | Dif  | Mål  |
    +------------+------------+------+-------------+-------------+-------+------+------+
    | 2004-11-21 | 2005-03-20 | FCK  | AaB,FCM,RAN | 4-0,4-0,4-0 |     9 |   12 |   12 |
    | 2005-03-13 | 2005-04-10 | FCK  | FCM,RAN,BIF | 4-0,4-0,3-0 |     9 |   11 |   11 |
    | 2010-10-17 | 2010-11-07 | FCK  | OB,LBK,HOR  | 5-0,3-2,4-0 |     9 |   10 |   12 |
    | 2013-10-20 | 2013-11-24 | FCK  | AaB,FCN,VFF | 3-0,4-0,4-1 |     9 |   10 |   11 |
    | 2012-09-23 | 2012-11-11 | FCK  | SIF,BIF,AaB | 5-0,1-0,4-0 |     9 |   10 |   10 |
    | 2008-05-12 | 2008-05-24 | FCK  | AaB,VFF,LBK | 4-0,3-0,3-1 |     9 |    9 |   10 |
    | 2009-05-03 | 2009-05-17 | FCK  | AaB,FCN,BIF | 3-0,3-1,4-0 |     9 |    9 |   10 |
    | 2005-03-20 | 2005-04-23 | FCK  | RAN,BIF,FCN | 4-0,3-0,2-0 |     9 |    9 |    9 |
    | 2009-11-22 | 2010-03-07 | FCK  | RAN,FCM,AGF | 2-0,2-0,5-0 |     9 |    9 |    9 |
    | 2009-11-29 | 2010-03-14 | FCK  | FCM,AGF,BIF | 2-0,5-0,2-0 |     9 |    9 |    9 |
    +------------+------------+------+-------------+-------------+-------+------+------+
    En 5-målssejr over Vestsjælland i løbet af de næste timer, vil give os den bedste serie over 3 kampe nogen sinde.

    Kampen inden, der vandt vi 2-1 over Sønderjyske, og serien på 4 kampe siden da er OGSÅ den 4. bedste serie (delt) af 4 hjemmekampe:

    Bedste serie på 4 hjemmekampe for FCK
    Kode:
    +------------+------------+------+------------------+-----------------+-------+------+------+
    | Fra        | Til        | Klub | Modstandere      | Resultater      | Point | Dif  | Mål  |
    +------------+------------+------+------------------+-----------------+-------+------+------+
    | 2004-11-21 | 2005-04-10 | FCK  | AaB,FCM,RAN,BIF  | 4-0,4-0,4-0,3-0 |    12 |   15 |   15 |
    | 2005-03-13 | 2005-04-23 | FCK  | FCM,RAN,BIF,FCN  | 4-0,4-0,3-0,2-0 |    12 |   13 |   13 |
    | 2010-10-17 | 2010-11-21 | FCK  | OB,LBK,HOR,FCN   | 5-0,3-2,4-0,2-1 |    12 |   11 |   14 |
    | 2010-10-03 | 2010-11-07 | FCK  | RAN,OB,LBK,HOR   | 1-0,5-0,3-2,4-0 |    12 |   11 |   13 |
    | 2013-10-06 | 2013-11-24 | FCK  | SØN,AaB,FCN,VFF  | 2-1,3-0,4-0,4-1 |    12 |   11 |   13 |
    | 2012-09-15 | 2012-11-11 | FCK  | FCN,SIF,BIF,AaB  | 2-1,5-0,1-0,4-0 |    12 |   11 |   12 |
    | 2012-09-23 | 2012-11-18 | FCK  | SIF,BIF,AaB,FCM  | 5-0,1-0,4-0,2-1 |    12 |   11 |   12 |
    | 2009-11-22 | 2010-03-14 | FCK  | RAN,FCM,AGF,BIF  | 2-0,2-0,5-0,2-0 |    12 |   11 |   11 |
    | 2011-04-09 | 2011-05-19 | FCK  | RAN,SIF,SØN,FCM  | 3-1,2-0,3-0,5-2 |    12 |   10 |   13 |
    | 2008-04-27 | 2008-05-24 | FCK  | EfB,AaB,VFF,LBK  | 2-1,4-0,3-0,3-1 |    12 |   10 |   12 |
    +------------+------------+------+------------------+-----------------+-------+------+------+
    Hvis vi skal nå den bedste serie på 4 kampe, så kræver det også en sejr på 5 mål over Vestsjælland.

    Bedste serie på 5 kampe er PT 5 sejre og 17-0 i målscore:

    Bedste serie på 5 hjemmekampe for FCK
    Kode:
    +------------+------------+------+----------------------+---------------------+-------+------+------+
    | Fra        | Til        | Klub | Modstandere          | Resultater          | Point | Dif  | Mål  |
    +------------+------------+------+----------------------+---------------------+-------+------+------+
    | 2004-11-21 | 2005-04-23 | FCK  | AaB,FCM,RAN,BIF,FCN  | 4-0,4-0,4-0,3-0,2-0 |    15 |   17 |   17 |
    | 2010-10-17 | 2010-12-04 | FCK  | OB,LBK,HOR,FCN,EfB   | 5-0,3-2,4-0,2-1,3-1 |    15 |   13 |   17 |
    | 2009-04-13 | 2009-05-17 | FCK  | VEJ,FCM,AaB,FCN,BIF  | 4-1,2-1,3-0,3-1,4-0 |    15 |   13 |   16 |
    | 2010-09-19 | 2010-11-07 | FCK  | BIF,RAN,OB,LBK,HOR   | 2-0,1-0,5-0,3-2,4-0 |    15 |   13 |   15 |
    | 2012-09-23 | 2012-12-02 | FCK  | SIF,BIF,AaB,FCM,RAN  | 5-0,1-0,4-0,2-1,2-0 |    15 |   13 |   14 |
    | 2011-03-20 | 2011-05-19 | FCK  | BIF,RAN,SIF,SØN,FCM  | 3-1,3-1,2-0,3-0,5-2 |    15 |   12 |   16 |
    | 2010-10-03 | 2010-11-21 | FCK  | RAN,OB,LBK,HOR,FCN   | 1-0,5-0,3-2,4-0,2-1 |    15 |   12 |   15 |
    | 2011-04-09 | 2011-05-29 | FCK  | RAN,SIF,SØN,FCM,AaB  | 3-1,2-0,3-0,5-2,2-0 |    15 |   12 |   15 |
    | 2012-11-11 | 2013-03-10 | FCK  | AaB,FCM,RAN,FCN,SIF  | 4-0,2-1,2-0,4-1,3-1 |    15 |   12 |   15 |
    | 2013-09-22 | 2013-11-24 | FCK  | OB,SØN,AaB,FCN,VFF   | 2-1,2-1,3-0,4-0,4-1 |    15 |   12 |   15 |
    +------------+------------+------+----------------------+---------------------+-------+------+------+
    Der kræves altså en sejr på mindst 6 mål i dag, for at overgå det. Det skal man nok ikke satse penge på. Sejre på 6 mål er sket i alt 2 gange i FCKs superligahistorie ud af i alt 707 kampe. Begge gange på hjemmebane dog :-) Jeg blev lige lidt overrasket over HVOR sjældent det egentlig sker, at vi scorer 6 mål i superligaen. 5 gange er det sket i alt, men de 3 af gangene (alle på udebane) lod vi så også 2 mål gå ind.

    God kamp til alle :-)

    edit: Nå, det var der sgu ikke mange rekorder i... Det overlever jeg nok, at jeg måtte tage den fra sofaen....

    ougar
    Sidst redigeret af ougar : 07.12.13 kl. 19:09
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar

  21. De følgende 7 brugere er enige:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Lignende emner

  1. FCK sætter rekorder i år
    By Gundaris in forum De korte linier
    Svar: 17
    Sidste Meddelelse: 27.05.09, 07:30
  2. EB om spillerlønninger i Superligaen
    By Andreas Hansen in forum De korte linier
    Svar: 45
    Sidste Meddelelse: 15.03.07, 10:15
  3. 12 ønskehold i superligaen?
    By fc vandmand in forum De korte linier
    Svar: 81
    Sidste Meddelelse: 30.08.05, 11:33
  4. Lønniveauet i Superligaen?
    By LarsGotItGoing in forum De korte linier
    Svar: 17
    Sidste Meddelelse: 10.06.05, 22:11

Tags for this Thread

Regler for meddelelser

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •