Side 16 af 17 FørsteFørste ... 61314151617 SidsteSidste
Viser resultater 226 til 240 af 701

Emner: Rekorder i superligaen

  1. #1
    Tilmeldingsdato
    Jun 2003
    Indlæg
    1,509

    Re: Rekorder i superligaen

    Hvad med vores kamp mod Farum i Parken hvor vi vendte 0-1 til 2-1 på bla. et drømmemål af Peter Møller?
    72' Grønkjær leger med Barca, Barca-style. Rob Palmer @ SkySports 1: "Gronkjaer... he's like the Peter Pan of football, flying around the field... calmness, composure, awareness, footwork, skill... fantastic!" Video (med engelske komm.), Video (med danske komm.)

  2. #2
    Tilmeldingsdato
    Nov 2001
    Indlæg
    15,426

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af rmjdk Se meddelelser
    Hvad med vores kamp mod Farum i Parken hvor vi vendte 0-1 til 2-1 på bla. et drømmemål af Peter Møller?
    Nej, der var stadig ordinær tid tilbage da Røll udlignede.

    mvh,
    -smølle

  3. #3
    Tilmeldingsdato
    Aug 2007
    Indlæg
    946

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af ougar Se meddelelser
    Nu bliver i fandme krævende... :-) Det kommer til at tage en snert længere... :-)

    ougar
    Armen det er jo bare fordi at statistik er så über fedt. Med din omfattende statistik i arsenalet har jeg ikke tabt en fodbolddiskussion i snart lang tid (kun lige en om hvor mange mennesker der er plads til på Stade de France). Hvis vi (læs:du) så kan lave en statistik om hjerteblod, stolthed og kioskdrift, så kan vi føre bevis for at de uvaskede er langt for på de kvalmende og ubetydelige parametre.

  4. Den følgende bruger er enig i dette:

  5. #4
    Tilmeldingsdato
    Dec 2001
    Indlæg
    5,315

    Re: Rekorder i superligaen

    Dette er ikke en rekord som sådan, men dog en kvasi-statistisk betragtning som jeg ikke kunne finde en bedre plads til :-)

    Overvejelsen går på antallet af clean sheets, der normalt ligger til grund for en topplacering. Her er en oversigt over FC Københavns seneste 12 komplette sæsoner i Superligaen:

    2000/2001: 63 point, 13 clean sheets (guld)
    2001/2002: 69 point, 13 clean sheets (sølv)
    2002/2003: 61 point, 12 clean sheets (guld)
    2003/2004: 68 point, 13 clean sheets (guld)
    2004/2005: 57 point, 12 clean sheets (sølv)
    2005/2006: 73 point, 14 clean sheets (guld)
    2006/2007: 76 point, 16 clean sheets (guld)
    2007/2008: 60 point, 13 clean sheets (bronze)
    2008/2009: 74 point, 15 clean sheets (guld)
    2009/2010: 68 point, 15 clean sheets (guld)
    2010/2011: 81 point, 14 clean sheets (guld)
    2011/2012: 66 point, 14 clean sheets (sølv)

    Fordeling:

    12 clean sheets: 2 sæsoner
    13 clean sheets: 4 sæsoner
    14 clean sheets: 3 sæsoner
    15 clean sheets: 2 sæsoner
    16 clean sheets: 1 sæson

    2012/2013: Foreløbig syv (!) clean sheets for 26 kampe

    Dette fortæller selvfølgelig ikke alverden om hvordan sæsonen ender, forstået på den måde at hvis vi vinder 2-1 eller 4-2 i Farum på mandag, så kan den halvsløje clean sheet-statistik for indeværende sæson nok være rimelig lige meget. Alligevel er det lidt tankevækkende at vi skal holde nullet i fem ud af de resterende syv kampe bare for at undgå at få det dårligste clean sheet-udbytte i mere end et årti. Jeg kan heller ikke slippe den subjektive opfattelse af at modstanderne i denne sæson skal bruge meget få muligheder for at score mod os, mens der (især for nylig) er en helt anden spildprocent i den anden ende.

    Jeg ved godt det bliver lidt "sad lige + tænkte"-agtigt på en uskøn pseudovidenskabelig facon, og det er en rimelig banal konklusion at vi skal til at lukke bedre af bagude og/eller have seriøst gang i målscoringen, hvis vi skal løfte pokalen den 20. maj. Jeg synes dog den uhyre ringe høst på syv clean sheets i 26 kampe giver grund til bekymring (især fordi vi nu har spillet syv på stribe med mål imod), for det er næppe bare en tilfældighed når man er så langt henne i sæsonen.

    /Simon
    Hader stadig bøf som var det 1998
    /Simon's Avatar


  6. #5
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,563

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af marwol Se meddelelser
    Hvad er den største nedtur/optur i superligaens historie over to runder?

    Jeg synes det kunne være sjovt at se top 10-listen over største optur og nedtur. Man kunne evt. skelne mellem hvor hjemme-/udebane er irrelevant samt se på største optur/nedtur på hjemmebane og udebane. Dvs. kun medregne hjemmebanekampe i den ene og kun udebanekampe i den anden.
    Jeg takker for tiltroen, og vi tager hele striben:

    Største optur:
    Kode:
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    | Sæson  | Dato       | Hold | Modst_1 | Res_1 | Modst_2 | Res_2 | Optur |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    |   2003 | 2002-09-22 | EfB  | VFF     | 0-6   | OB      | 5-0   |    11 |
    |   2000 | 2000-05-21 | VFF  | AB      | 0-6   | AaB     | 7-2   |    11 |
    |   1998 | 1998-05-14 | AHF  | BIF     | 1-7   | VEJ     | 4-0   |    10 |
    |   1993 | 1992-08-12 | OB   | NB      | 0-6   | NB      | 4-0   |    10 |
    |   1995 | 1994-10-23 | AGF  | BIF     | 1-5   | OB      | 5-0   |     9 |
    |   2002 | 2001-09-09 | EfB  | BIF     | 0-7   | FCM     | 2-0   |     9 |
    |   1994 | 1993-08-29 | NB   | VFF     | 2-5   | LBK     | 8-2   |     9 |
    |   1998 | 1998-05-24 | OB   | LBK     | 0-4   | IFS     | 5-0   |     9 |
    |   2009 | 2008-11-30 | SØN  | BIF     | 0-6   | HOR     | 3-0   |     9 |
    |   1998 | 1997-11-02 | AaB  | AGF     | 1-4   | LBK     | 5-0   |     8 |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    Største nedtur:
    Kode:
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    | Sæson  | Dato       | Hold | Modst_1 | Res_1 | Modst_2 | Res_2 | Nedtur |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    |   2000 | 2000-05-21 | AaB  | VEJ     | 7-1   | VFF     | 2-7   |    -11 |
    |   1992 | 1992-03-29 | NB   | OB      | 6-0   | AGF     | 1-6   |    -11 |
    |   1998 | 1997-11-16 | AB   | AHF     | 6-1   | AaB     | 1-6   |    -10 |
    |   2002 | 2002-04-01 | AaB  | LBK     | 7-0   | SIF     | 0-2   |     -9 |
    |   2003 | 2002-09-15 | EfB  | FCK     | 3-0   | VFF     | 0-6   |     -9 |
    |   1996 | 1995-09-20 | NB   | VFF     | 6-2   | BIF     | 1-6   |     -9 |
    |   2003 | 2002-09-22 | VFF  | EfB     | 6-0   | KB      | 1-4   |     -9 |
    |   1999 | 1998-11-04 | AB   | B93     | 7-0   | LBK     | 2-3   |     -8 |
    |   1994 | 1993-09-19 | AGF  | VFF     | 6-0   | LBK     | 1-3   |     -8 |
    |   2002 | 2001-11-26 | AGF  | VEJ     | 3-0   | EfB     | 1-6   |     -8 |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    Måske ikke det vilde at bemærke. En optur/nedtur på 11 mål er det maksimale. En enkelt ting værd at notere sig er Esbjergs delte 5. plads på nedturs-listen. For det første fordi det er eneste sted vi indgår - i form af Esbjergs 3-0 sejr over os. I næste kamp tabte Esbjerg så 6-0 til Viborg. Denne sidste kamp kan man så genfinde på en delt førsteplads i opturs-skemaet, idet Esbjerg dernæst vandt 5-0 over OB. Så der var da et par udsving i Esbjergs præstationer der. Alle 3 kampe var i øvrigt hjemmebanesejre.

    Største optur på hjemmebane:
    Kode:
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    | Sæson  | Dato       | Hold | Modst_1 | Res_1 | Modst_2 | Res_2 | Optur |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    |   2002 | 2001-12-09 | AGF  | EfB     | 1-6   | LBK     | 7-0   |    12 |
    |   2002 | 2001-09-12 | EfB  | BIF     | 0-7   | OB      | 2-0   |     9 |
    |   2000 | 2000-05-14 | AaB  | AB      | 0-2   | VEJ     | 7-1   |     8 |
    |   1995 | 1994-10-23 | AGF  | AaB     | 0-3   | OB      | 5-0   |     8 |
    |   2004 | 2004-04-03 | BIF  | EfB     | 1-6   | HER     | 3-0   |     8 |
    |   2009 | 2009-04-10 | FCN  | FCK     | 0-3   | RAN     | 6-1   |     8 |
    |   2000 | 1999-08-01 | LBK  | BIF     | 2-6   | EfB     | 5-1   |     8 |
    |   1997 | 1997-06-11 | AB   | FCK     | 0-1   | HVI     | 7-1   |     7 |
    |   2001 | 2001-06-10 | AGF  | FCK     | 0-3   | AaB     | 4-0   |     7 |
    |   2006 | 2005-08-28 | AGF  | OB      | 0-4   | BIF     | 3-0   |     7 |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    Største nedtur på hjemmebane:
    Kode:
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    | Sæson  | Dato       | Hold | Modst_1 | Res_1 | Modst_2 | Res_2 | Nedtur |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    |   1999 | 1998-11-08 | AB   | B93     | 7-0   | BIF     | 0-4   |    -11 |
    |   2002 | 2002-03-10 | AGF  | LBK     | 7-0   | OB      | 1-3   |     -9 |
    |   1993 | 1993-06-06 | BIF  | AaB     | 5-0   | LBK     | 0-4   |     -9 |
    |   2003 | 2002-09-22 | VFF  | EfB     | 6-0   | KB      | 1-4   |     -9 |
    |   1995 | 1994-10-30 | BIF  | AGF     | 5-1   | FCK     | 0-4   |     -8 |
    |   2004 | 2003-10-26 | BKF  | FCN     | 5-1   | EfB     | 0-4   |     -8 |
    |   2002 | 2001-08-26 | EfB  | FCK     | 2-1   | BIF     | 0-7   |     -8 |
    |   1997 | 1996-08-02 | LBK  | AB      | 6-1   | BIF     | 1-4   |     -8 |
    |   1995 | 1994-11-27 | AGF  | FCK     | 3-1   | SIF     | 0-5   |     -7 |
    |   2004 | 2003-10-05 | AGF  | AB      | 2-0   | OB      | 0-5   |     -7 |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    Største optur på udebane:
    Kode:
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    | Sæson  | Dato       | Hold | Modst_1 | Res_1 | Modst_2 | Res_2 | Optur |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    |   2000 | 2000-05-28 | VFF  | AB      | 0-6   | AGF     | 4-0   |    10 |
    |   1992 | 1991-11-17 | NB   | VEJ     | 2-5   | OB      | 6-0   |     9 |
    |   2002 | 2001-08-26 | BIF  | LBK     | 0-1   | EfB     | 7-0   |     8 |
    |   2008 | 2007-08-20 | EfB  | FCK     | 2-5   | LBK     | 6-1   |     8 |
    |   1994 | 1994-05-01 | FCK  | SIF     | 0-5   | AaB     | 3-0   |     8 |
    |   2003 | 2003-04-26 | FCK  | SIF     | 0-3   | KB      | 5-0   |     8 |
    |   2003 | 2003-03-26 | FCN  | BIF     | 1-7   | VFF     | 3-1   |     8 |
    |   1996 | 1996-05-23 | HER  | AaB     | 0-4   | NB      | 4-0   |     8 |
    |   2011 | 2010-11-01 | OB   | FCK     | 0-5   | FCN     | 4-1   |     8 |
    |   1997 | 1996-07-31 | AaB  | BIF     | 0-2   | VFF     | 5-0   |     7 |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+-------+
    Største nedtur på udebane:
    Kode:
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    | Sæson  | Dato       | Hold | Modst_1 | Res_1 | Modst_2 | Res_2 | Nedtur |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    |   1992 | 1992-03-29 | NB   | OB      | 6-0   | AGF     | 1-6   |    -11 |
    |   2002 | 2002-04-28 | AB   | VEJ     | 4-0   | BIF     | 0-5   |     -9 |
    |   2012 | 2012-05-03 | SØN  | LBK     | 4-0   | HOR     | 0-5   |     -9 |
    |   2009 | 2009-05-04 | AGF  | SØN     | 3-0   | OB      | 1-6   |     -8 |
    |   2008 | 2007-08-11 | EfB  | VFF     | 5-0   | FCK     | 2-5   |     -8 |
    |   2004 | 2003-10-29 | FCM  | FCN     | 7-1   | EfB     | 0-2   |     -8 |
    |   2010 | 2009-07-25 | HBK  | HOR     | 2-0   | FCK     | 1-7   |     -8 |
    |   1999 | 1998-11-29 | LBK  | AHF     | 4-2   | BIF     | 0-6   |     -8 |
    |   1997 | 1996-10-20 | VFF  | LBK     | 3-0   | AGF     | 0-5   |     -8 |
    |   1999 | 1999-05-30 | VFF  | B93     | 5-0   | HER     | 1-4   |     -8 |
    +--------+------------+------+---------+-------+---------+-------+--------+
    Jeg ved ikke hvor voldsomt mange interessante ting man kan se her, men jeg fik da lov til at lave nogle skemaer :-)

    ougar
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar


  7. #6
    Tilmeldingsdato
    Feb 2004
    Indlæg
    90

    Re: Rekorder i superligaen

    Jeg undrer mig over at den største optur på hjemmebane med 12 mål ikke indgår i den generelle oversigt over opture. Eller har jeg misforstået noget?
    DonMunk

  8. #7
    Tilmeldingsdato
    Feb 2002
    Indlæg
    838

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af DonMunk Se meddelelser
    Jeg undrer mig over at den største optur på hjemmebane med 12 mål ikke indgår i den generelle oversigt over opture. Eller har jeg misforstået noget?
    Opturen på hjemmebane behøver ikke være i kampe på 2 hinanden følgende runder, så der kan sagtens være én til flere udekampe imellem det indledende nederlag til det efterfølgende optursresultat.
    Puma 19:29
    -smølle> Jeg føler det er væmmeligt når Awesome flere gange i en diskussion bruger hårde facts for at skyde mine argumenter ned.

    DiabloDiego#15 14:55
    Har man først mødt Awesome, vil et møde med en 6-benet dromedar med blinkende øjne og tørretumblere istedet for ører samt indbygget baldakin og brødrister i puklen, kun udløse et ligegyldigt skuldertræk.

  9. De følgende 3 brugere er enige:

  10. #8
    Tilmeldingsdato
    Feb 2004
    Indlæg
    90

    Re: Rekorder i superligaen

    Så var der noget jeg havde misforstået. :) Tak!
    DonMunk

  11. #9
    Tilmeldingsdato
    Jun 2005
    Indlæg
    196

    Re: Rekorder i superligaen

    Jeg ved ikke om den har været oppe og vende, men nu prøver jeg affødt af denne artikel http://politiken.dk/sport/fodbold/su...-og-staerkere/ der fortæller at FCK i år har skrabet 22 point sammen efter halvleg.

    Der er jo nok flere spørgsmål der trænger sig på.

    Men hvilken mester eller hvilket hold har i en sæson haft størst difference mellem pointantal ved pause og ved slutfløjtet?

    Man snakker altid om at et mesterhold er gode til at score sidst i kampene og sikre sig nødvendige point den vej rundt. Men hvad er normalen i forhold til at øge pointantallet i forhold til pausestillingen? og bare for sjov, hvilket hold har klaret sig dårligst i anden halvleg og dermed mistet det største pointantal?

  12. De følgende 2 brugere er enige:

  13. #10
    MZ er offline What airdefence doing?
    Tilmeldingsdato
    Sep 2004
    Indlæg
    1,130

    Re: Rekorder i superligaen

    Jeg har også en... "Hjemme-bane-fort-indtager" ;)

    Nu brød vi jo FCN's stime af x kampe som ubesejret på hjemmebane (siden bif sidste forår?), og jeg mindes at vi gjorde det samme mod FCM på deres dengang nybyggede MCH(ammer) Arena. Men hvilken er den længste stime vi/nogen andre har brudt?

  14. De følgende 2 brugere er enige:

  15. #11
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,563

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af MikkelZ Se meddelelser
    Jeg har også en... "Hjemme-bane-fort-indtager" ;)

    Nu brød vi jo FCN's stime af x kampe som ubesejret på hjemmebane (siden bif sidste forår?), og jeg mindes at vi gjorde det samme mod FCM på deres dengang nybyggede MCH(ammer) Arena. Men hvilken er den længste stime vi/nogen andre har brudt?
    Der er jo en ret pæn overensstemmelse mellem længste stime uden nederlag og længste stime brudt af nogen :-)

    Nordsjælland nåede som bekendt 19 kampe på hjemmebane uden nederlag, hvilket lige akkurat ikke var nok til at bringe dem i top-10 over bedste hjemmebane-stimer.

    Top 11 ser sådan ud:
    Kode:
    +-----+---------------+------------+------------+----+------+------+------+------+-------+---------------+
    | num | Klub          | Fra        | Til        | K  | V    | U    | T    | P    | Mål   | Fort_nedriver |
    +-----+---------------+------------+------------+----+------+------+------+------+-------+---------------+
    |   1 | Midtjylland   | 2007-04-15 | 2008-11-10 | 29 |   22 |    7 |    0 |   73 | 60-25 | København     |
    |   2 | København     | 2010-04-01 | 2011-10-02 | 28 |   24 |    4 |    0 |   76 | 71-18 | Nordsjælland  |
    |   3 | København     | 2001-09-09 | 2003-04-13 | 26 |   18 |    8 |    0 |   62 | 52-14 | AaB           |
    |   4 | AGF           | 1995-03-19 | 1996-08-04 | 26 |   17 |    9 |    0 |   60 | 51-19 | Lyngby        |
    |   5 | København     | 2011-11-06 | 2013-04-07 | 24 |   19 |    5 |    0 |   62 | 55-14 | INGEN!!!      |
    |   6 | Brøndby       | 2005-04-24 | 2006-05-04 | 22 |   20 |    2 |    0 |   62 | 65-9  | Sønderjyske   |
    |   7 | Vejle         | 1996-05-23 | 1997-09-28 | 22 |   15 |    7 |    0 |   52 | 55-17 | AB            |
    |   8 | Brøndby       | 1993-08-30 | 1994-10-16 | 21 |   13 |    8 |    0 |   47 | 45-17 | København     |
    |   9 | Midtjylland   | 2003-11-23 | 2005-04-09 | 20 |   14 |    6 |    0 |   48 | 44-17 | AGF           |
    |  10 | Silkeborg     | 1996-09-20 | 1997-10-19 | 20 |    9 |   11 |    0 |   38 | 33-19 | AGF           |
    |  11 | Nordsjælland  | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 19 |   14 |    5 |    0 |   47 | 45-13 | København     |
    +-----+---------------+------------+------------+----+------+------+------+------+-------+---------------+
    Så vi har brudt nogle gode stimer - og specielt Midtjyllands stime var jo sjov - dels var det superliga-rekorden, der blev standset, dels startede stimen umiddelbart efter at vi havde lammetæsket dem 4-1 i Herning og dels sluttede stimen med at vi lammetæskede dem 3-0.

    Som man kan se på listen så er vi kun 6 hjemmekampe fra at slå Midtjyllands rekord, så lad os håbe at vi kan holde koncentrationen i resten af sæsonen (og lidt af den næste).

    Derudover kan man jo også sige, at vi fik lidt hævn fra sidste sæson, hvor netop Nordsjælland forhindrede os i at tage rekorden lige på målstregen. Det nederlag er jo eneste adskillelse mellem den hidtil bedste hjemmebane serie og den nuværende serie. Vi har altså kun tabt 1 gang i Parken i 53 kampe eller godt 3 år. (Siden 23. marts 2010 hvor det OGSÅ var Nordsjælland der drillede).

    ougar
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar

  16. De følgende 9 brugere er enige:

  17. #12
    MZ er offline What airdefence doing?
    Tilmeldingsdato
    Sep 2004
    Indlæg
    1,130

    Re: Rekorder i superligaen

    Storslået... Men lad os nu lige se på bundstillingen inden runde 33 før vi beslutter om det er værd at gå efter FCM's rekord denne gang ;)


  18. #13
    Tilmeldingsdato
    Jun 2003
    Indlæg
    952

    Re: Rekorder i superligaen

    Kunne man definere et hjemmefort som mindst 10 kampe i træk uden nederlag, og så tælle op hvor mange "fort nedrivninger" de forskellige hold har? Evt. give point til nedriveren ud fra hvor lang stimen var.

  19. Den følgende bruger er enig i dette:

  20. #14
    Tilmeldingsdato
    Mar 2012
    Indlæg
    40

    Re: Rekorder i superligaen

    Hej Ougar

    En anden lavede tidligere et indlæg omkring clean-sheet, og jeg vil gerne prøve at følge lidt op på dets betydning. Hvis man laver en clean-sheet tabel for hver sæson, hvor vinderen er den med flest, hvem er så blevet "clean-sheet mester" de forskellige sæsoner, og hvilken placering har disse hold haft i den rigtige tabel? Ligeledes ville det være rart at vide, hvordan mesteren i den normale tabel har klaret sig i clean-sheet tabellen.
    Så mit spørgsmål er overordnet set: Hvor stor betydning har det at lave mange clean sheets?

    JohnniBoy

  21. #15
    Tilmeldingsdato
    Apr 2002
    Indlæg
    3,563

    Re: Rekorder i superligaen

    Citat Oprindeligt indsendt af JohnniBoy Se meddelelser
    Hej Ougar

    En anden lavede tidligere et indlæg omkring clean-sheet, og jeg vil gerne prøve at følge lidt op på dets betydning. Hvis man laver en clean-sheet tabel for hver sæson, hvor vinderen er den med flest, hvem er så blevet "clean-sheet mester" de forskellige sæsoner, og hvilken placering har disse hold haft i den rigtige tabel? Ligeledes ville det være rart at vide, hvordan mesteren i den normale tabel har klaret sig i clean-sheet tabellen.
    Så mit spørgsmål er overordnet set: Hvor stor betydning har det at lave mange clean sheets?

    JohnniBoy
    Der kan man da godt se et par sjove detaljer.

    Clean Sheet Mestre side 1995/1996
    Kode:
    +--------+-------------+--------------+--------------+-------------------+
    | Sæson  | Klub        | Slutposition | Clean_sheets | Rank_clean_sheets |
    +--------+-------------+--------------+--------------+-------------------+
    |   1996 | BIF         |           1  |          15  |                1  |
    |   1997 | VEJ,HER     |         2,4  |          10  |                1  |
    |   1998 | BIF,SIF,VEJ |       1,2,4  |          12  |                1  |
    |   1999 | AaB,AB      |         1,3  |          12  |                1  |
    |   2000 | SIF,AB      |         6,3  |          13  |                1  |
    |   2001 | FCK         |           1  |          13  |                1  |
    |   2002 | FCM         |           3  |          15  |                1  |
    |   2003 | FCK         |           1  |          13  |                1  |
    |   2004 | FCK,BIF     |         1,2  |          15  |                1  |
    |   2005 | BIF         |           1  |          18  |                1  |
    |   2006 | BIF         |           2  |          15  |                1  |
    |   2007 | FCK         |           1  |          16  |                1  |
    |   2008 | OB          |           4  |          17  |                1  |
    |   2009 | BIF         |           3  |          16  |                1  |
    |   2010 | FCK         |           1  |          17  |                1  |
    |   2011 | FCK         |           1  |          13  |                1  |
    |   2012 | FCN         |           1  |          17  |                1  |
    |   2013 | EfB         |          (?) |         (16) |               (1) |
    +--------+-------------+--------------+--------------+-------------------+
    Det er relativt ofte, at clean-sheet-mesteren ikke bliver danmarksmester. Og Esbjergs 16 clean-sheets er flot nok, men ikke særlig specielt. Hvis Esbjerg ikke inkasserer mål i det 2 sidste kampe, så kan de dog tangere Brøndbys rekord på 18 clean sheets, som de satte i deres 2005 mesterskabssæson under Laudrup.

    Man kan jo også kigge lidt på vores egen triste sæson i clean-sheet sammenhæng. Her er først en oversigt over antal clean-sheets for danmarksmesteren.

    Antal clean sheets for Danmarksmesteren
    Kode:
    +--------+------+--------------+--------------+-------------------+
    | Sæson  | Klub | Slutposition | Clean_sheets | Rank_clean_sheets |
    +--------+------+--------------+--------------+-------------------+
    |   1996 | BIF  |            1 |          15  |                1  |
    |   1997 | BIF  |            1 |           9  |                3  |
    |   1998 | BIF  |            1 |          12  |                1  |
    |   1999 | AaB  |            1 |          12  |                1  |
    |   2000 | HER  |            1 |           5  |               11  |
    |   2001 | FCK  |            1 |          13  |                1  |
    |   2002 | BIF  |            1 |          12  |                4  |
    |   2003 | FCK  |            1 |          13  |                1  |
    |   2004 | FCK  |            1 |          15  |                1  |
    |   2005 | BIF  |            1 |          18  |                1  |
    |   2006 | FCK  |            1 |          14  |                2  |
    |   2007 | FCK  |            1 |          16  |                1  |
    |   2008 | AaB  |            1 |          13  |                2  |
    |   2009 | FCK  |            1 |          15  |                2  |
    |   2010 | FCK  |            1 |          17  |                1  |
    |   2011 | FCK  |            1 |          13  |                1  |
    |   2012 | FCN  |            1 |          17  |                1  |
    |   2013 | FCK  |            1 |          (9) |               (5) |
    +--------+------+--------------+--------------+-------------------+
    Der kan man jo se, at vores 9 clean sheets er ELENDIGT, men langt fra rekord. Herfølge klarede at blive mestre i 2000 på trods af, at de havde næst-færrest clean-sheets af alle. Kun 5 gange holdt de målet rent. Imponerende elendigt. Og Brøndby klarede også at blive mestre med kun 9 clean sheets i 1997.

    Men 9 clean sheets ER virkelig ringe - målt efter FCK-standard:

    Antal clean sheets for FCK
    Kode:
    +--------+--------+---------+--------------+
    | season | target | slutpos | clean_sheets |
    +--------+--------+---------+--------------+
    |   1996 | FCK    |       7 |            7 |
    |   1997 | FCK    |       8 |            9 |
    |   1998 | FCK    |       3 |            2 |
    |   1999 | FCK    |       7 |            8 |
    |   2000 | FCK    |       8 |            9 |
    |   2001 | FCK    |       1 |           13 |
    |   2002 | FCK    |       2 |           13 |
    |   2003 | FCK    |       1 |           13 |
    |   2004 | FCK    |       1 |           15 |
    |   2005 | FCK    |       2 |           12 |
    |   2006 | FCK    |       1 |           14 |
    |   2007 | FCK    |       1 |           16 |
    |   2008 | FCK    |       3 |           13 |
    |   2009 | FCK    |       1 |           15 |
    |   2010 | FCK    |       1 |           17 |
    |   2011 | FCK    |       1 |           13 |
    |   2012 | FCK    |       2 |           14 |
    |   2013 | FCK    |       1 |            9 |
    +--------+--------+---------+--------------+
    Vi skal tilbage til sæsonen 1999/2000 for at finde lige så få clean sheets, dvs. inden FCKs genrejsning og mesterskabet i sæsonen efter. Og det er MARKANT dårligere end hvad vi har set de seneste 12 år. Vi er dog stadig LANGT fra klubrekorden, som stammer fra 1997/98-sæsonen. På trods af en fantastisk bronze-medalje klarede vi kun at holde buret rent 2 (to!!!) gange i løbet af sæsonen. Det er kun gjort dårligere af noget hold 2 gange: Sønderjyske havde kun 1 clean sheet i 2000/01 og Ikast havde ikke et eneste clean sheet i 1997/98 (begge klubber rykkede ned med et brag). Med 2 clean sheets ligger vi side om side i en smuk gruppe med Aarhus Fremad, Køge, AB og Silkeborg. Silkeborgs 2 er dog i denne sæson, så de kan stadig nå at forbedre sig, selvom det jo nok er tvivlsomt. Set i den sammenhæng er 9 jo flot ;-)

    ougar
    --
    Enjoy your job, make lots of money, work within the law. Choose any two.
    ougar's Avatar



Hybrid View


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Lignende emner

  1. FCK sætter rekorder i år
    By Gundaris in forum De korte linier
    Svar: 17
    Sidste Meddelelse: 27.05.09, 07:30
  2. EB om spillerlønninger i Superligaen
    By Andreas Hansen in forum De korte linier
    Svar: 45
    Sidste Meddelelse: 15.03.07, 10:15
  3. 12 ønskehold i superligaen?
    By fc vandmand in forum De korte linier
    Svar: 81
    Sidste Meddelelse: 30.08.05, 11:33
  4. Lønniveauet i Superligaen?
    By LarsGotItGoing in forum De korte linier
    Svar: 17
    Sidste Meddelelse: 10.06.05, 22:11

Tags for this Thread

Regler for meddelelser

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •